Ž‹”\‹¸³Šw‰È@‘æ‚QŠw”N@H19”N“xˆÈ‘O“üŠw¶ | ||
Šî‘b•ª–ì | ||
ˆãŠw‰pŒê | 2 | 1‰È–Ú2’PˆÊ•KC |
ê–åŠî‘b•ª–ì | ||
Ž‹”\¶—ŠwiŽÀKŠÜ‚Þj | 3 | 8‰È–Ú20’PˆÊ•KC |
Ž‹”\•a—ŠwiŠá•a—EŠá–ƉuEŠáˆâ“`ŠÜ‚Þj | 2 | |
Ž‹”\¶—ŒõŠwiŽÀKŠÜ‚Þj | 3 | |
Ž‹”\–ò—ŠwiŽÀKŠÜ‚Þj | 3 | |
Ž‹Šo¶—ŠwiŽÀKŠÜ‚Þj | 3 | |
_ŒoŠá‰ÈŠw | 2 | |
Ž‹”\•ÛŒ’ˆã—Êwi‰q¶ŠwEŒöO‰q¶ŠÜ‚Þj | 2 | |
Ž‹”\ƒŠƒnƒrƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“Šwi2j™ | (2) | |
ê–啪–ì | ||
Šî‘bŽ‹”\‹¸³ŠwIi‰‰KŠÜ‚Þj | 4 | 5‰È–Ú16’PˆÊ•KC |
Šî‘bŽ‹”\‹¸³ŠwIIi‰‰KŠÜ‚Þj | 4 | |
Šî‘bŽ‹”\‹¸³ŠwIIIi‰‰KŠÜ‚Þj | 4 | |
Ž‹”\áŠQŠw‚hi2j™ | (2) | |
Ž‹”\áŠQŠw‚hI(2)™ | (2) | |
‘æ2Šw”N—šC’PˆÊ”‡Œv@38’PˆÊ ™1”NŽŸ`2”NŽŸ‚ð’Ê‚µ‚Ä—šC‚·‚é‰È–Úi2”NŽŸ‚É4’PˆÊ”F’èj |