平成28年度 帝京大学ちば総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 590 150 296 530 714 795 1,713 2,221 1,015 141
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 240 3.04 3.06 0.02 67.43
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 134 4.72 4.71 0.00 68.2
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 91 18.25 17.95 0.07 79.53
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 78 3.85 3.22 0.00 66.7
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 53 16.24 12.35 0.01 70.15
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 28 18.14 10.30 0.00 60.89
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 13.2 15.92 0.00 69.28
060040xx02x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 18.04 17.98 0.00 66.34
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし 20 9.3 6.91 0.00 53.55
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 17 31.17 11.57 0.01 63.35
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 29 35.72 27.63 0.33 80.1
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 22 7.31 11.91 0.00 35.45
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 18 38.66 24.42 0.06 64.83
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術・処置等1なし 15 31.2 22.69 0.03 68.13
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 14 32.92 26.26 0.00 72.5
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 73 4.79 5.12 0.00 62.82
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 69 6.23 6.29 0.00 42.52
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 57 6.49 6.42 0.00 40.03
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 定義副傷病なし 55 6.92 7.92 0.00 38.83
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 44 5.27 6.05 0.00 33.84
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 77 6.4 6.02 0.00 1.54
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 72 6.43 6.42 0.00 4.15
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 6.78 5.79 0.01 5.52
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 51 4.41 5.50 0.00 4.13
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 9.6 6.18 0.02 0
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 24 9.08 10.53 0.00 60.2
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 24 7.20 7.72 0.00 67.87
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 20 7.70 8.27 0.00 60.4
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 5 5.80 2.91 0.00 75.4
180040xx97x0xx 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし 5 5.00 15.58 0.00 61.2
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 36 11.72 9.36 0.00 41
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 23 5.60 5.50 0.00 39.43
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 21 8.09 7.47 0.00 55.23
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 18 7.38 8.12 0.00 24.05
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 17 6.70 7.28 0.00 39.7
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 21 10.23 11.97 0.00 65.95
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 15 8.46 8.96 0.00 66.46
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 9 6.00 4.28 0.00 36.88
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 7 7.71 8.78 0.00 75.14
080050xxxxxxxx 湿疹、皮膚炎群 6 13.5 10.70 0.00 48.83
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 115 5.49 5.83 0.00 57.34
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 45 7.60 7.44 0.00 69.57
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 37 7.72 7.85 0.00 68.72
110420xx97xx0x 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病なし 39 4.55 5.33 0.01 60.00
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 31 10.80 12.52 0.00 65.19
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 11.89 9.87 0.04 78.97
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 21.42 19.35 0.20 63.42
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 12.56 7.52 0.11 60.9
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 16 3.12 3.20 0.00 66.81
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 9.69 7.12 0.03 56.84
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 2.16 3.64 0.00 32.87
010310xx99x0xx 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 5 30.4 11.62 0.02 35.4
180010x0xxx3xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり 4 43.25 39.70 0.01 60.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 4.00 7.52 0.00 50.75
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3 23.33 21.25 0.01 80.33
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 37 28.4 16.54 0.17 69.72
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 16.86 7.12 0.02 52.79
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 22.81 16.73 0.08 70.68
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 15 9.8 6.38 0.00 74.33
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 24.33 19.35 0.09 77.41
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 10 28.30 23.36 0.01 70.5
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 6 25.33 24.7 0.01 68.33
050163xx03x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 5 28.6 16.98 0.01 75.00
050050xx01110x 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 5 27.60 27.92 0.00 70.2
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 4 20.75 12.74 0.01 70.00
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 11 6.09 4.28 0.00 45.9
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 10.7 5.8 0.00 33.4
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 7 6.42 5.11 0.00 56.71
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 6 8.66 5.94 0.00 55.0
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし 6 4.16 7.32 0.00 61.0
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 50 6 22 14 0 25 1 7
大腸癌 24 14 53 22 1 43 1 7
乳癌 47 13 2 5 7 3 1 7
肺癌 55 42 31 53 1 10 1 7
肝癌 5 1 7 2 0 19 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 10.07 50.00
中等症 16 20.63 81.19
重症 56 17.52 76.29
超重症 6 14.83 82.50
不明
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 18 10.16 73.38 0.00
その他
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 -
I63$ 脳梗塞 3日以内 195 30.92 73.4 0.93
その他 26 27.61 67.07 0.13
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - 15 6.93 71.2 0
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> -
I679 脳血管疾患,詳細不明 -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 107 1.8 3.02 0.00 68.13
K610-3 内シャント設置術 74 5.12 12.48 0.02 65.31
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 53 1.83 2.07 0.00 65.88
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 41 0.02 12.92 0.01 68.29
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 35 0.34 7.65 0.00 72.91
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 39 0.53 1.12 0.00 68.23
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 4.96 12.09 0.00 70.93
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 32 2.28 6.96 0.00 67.81
K6335 鼠径ヘルニア手術 31 1.12 2.25 0.00 67.51
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 28 3.85 13.21 0.00 61.07
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 37 3.32 30.91 0.06 68.18
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 21 8.95 25.8 0.06 67.71
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 15 7.2 30.2 0.18 81.86
K068-2 関節鏡下半月板切除術 14 0.5 3 0.00 41.07
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 14 10.14 21.71 0.14 78.21
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 114 1.24 4.16 0.00 39.14
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 43 5.93 8.13 0.00 34.65
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 42 1.38 4.02 0.00 47.09
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 38 5.05 7.81 0.00 33.84
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 37 1.1 4.05 0.00 37.97
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 529 1.13 1 0.00 73.78
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 69 1.55 6.14 0.00 65.24
K281 増殖性硝子体網膜症手術 7 1 7 0.00 60
K275 網膜復位術 4 1 5 0.00 42.25
K2821イ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) 3 1 3.33 0.00 82.66
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K319 鼓室形成手術 41 1 9.43 0.00 43.46
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 19 0.94 6.36 0.00 21.42
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 16 0 4.68 0.00 36.88
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) 13 1 5.61 0.00 60.61
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 3 1 7.44 0.00 59.22
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 9 0.11 6.77 0.00 75
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 117 1.58 3.09 0.01 58.28
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 50 1.94 5.02 0.00 69.88
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 37 1.89 1.83 0.00 58.45
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 34 2.7 8.44 0.00 64.97
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 32 1.59 4.65 0.00 68.18
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 45 2.48 16.13 0.11 78.57
K1781 脳血管内手術(1箇所) 14 3.14 21.78 0.02 61.71
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 12 8.41 11.33 0.02 71.91
K145 穿頭脳室ドレナージ術 12 0.16 74.58 0.08 64.91
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 12 11.41 36.75 0.01 67.41
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 23 6.56 28.04 0.01 71.04
K5551 弁置換術(1弁) 8 7.12 21.75 0.01 69.75
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 8 5.37 20.12 0.02 72.87
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 5 1.8 1 0.00 67.6
K5541 弁形成術(1弁) 2 1 26 0.00 67
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 6 0.16 4.83 0.00 44.66
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 5 1.4 5 0.00 51.8
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 5 0.8 5.2 0.00 56.2
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 5 0.6 2.8 0.00 48
K0031 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) 4 0.25 2.25 0.00 59.5
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.02
異なる 8 0.09
180010 敗血症 同一 7 0.08
異なる 25 0.30
180035 その他の真菌感染症 同一 0.00
異なる 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 57 0.69
異なる 8 0.09
更新履歴
平成29年9月19日
新設