平成29年度 帝京大学ちば総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 624 124 282 474 706 873 1671 2147 1170 173
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 235 2.69 3.03 0.43% 67.69
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 136 4.07 4.62 0.00% 67.88
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 95 23.97 17.71 12.63% 77.55
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 64 3.56 3.59 0.00% 68.78
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 59 9.78 12.72 0.00% 65.42
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 63 4.76 5.15 0.00% 66.08
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 49 2.73 2.68 0.00% 68.04
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 7.67 10.61 3.03% 70.09
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 30 23.07 11.45 0.00% 62.93
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 25 6.04 6.64 0.00% 59.96
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 51 33.22 27.09 72.55% 78.29
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 26 34.62 21.70 19.23% 71.73
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 13 35.77 23.14 15.38% 69.08
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 12 24.25 22.08 16.67% 59.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 10 25.30 25.09 10.00% 75.10
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 77 5.69 6.28 0.00% 43.38
12002xxx99x30x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし 56 3.45 20.1 0.00% 53.93
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 54 5.04 4.98 0.00% 50.52
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 51 6.41 6.37 0.00% 44.04
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 45 11.09 9.75 0.00% 34.67
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり片眼 498 3.03 2.85 0.00% 73.90
020160xx97xxx0 網膜剥離 あり片眼 27 10.37 10.21 0.00% 56.07
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 17 9.76 7.31 0.00% 69.29
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし片眼 15 10.67 7.96 0.00% 57.73
020360xx97xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 4 15.00 12.64 0.00% 78.25
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり片眼 498 3.03 2.85 0.00% 73.90
020160xx97xxx0 網膜剥離 あり片眼 27 10.37 10.21 0.00% 56.07
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 17 9.76 7.31 0.00% 69.29
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 あり 手術・処置等2なし片眼 15 10.67 7.96 0.00% 57.73
020360xx97xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし 4 15.00 12.64 0.00% 78.25
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 31 5.13 5.48 0.00% 41.39
030440xx97xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 その他の手術あり 29 10.69 7.29 0.00% 50.48
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 22 7.91 7.23 0.00% 53.91
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 20 2.00 2.07 0.00% 57.80
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 14 8.14 8.01 0.00% 18.21
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 20 7.75 8.95 0.00% 64.35
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 13 9.77 11.73 0.00% 61.62
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 12 8.83 8.5 0.00% 77.92
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 7 5.29 4.14 0.00% 57.00
080090xxxxxxxx ■水疱症 手術・処置等22あり 4 16.50 10.37 0.00% 77.25
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 120 5.93 5.75 0.00% 58.84
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 103 3.30 2.67 0.00% 69.22
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 41 7.05 7.64 0.00% 72.80
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 41 6.71 11.29 0.00% 72.73
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 39 4.97 11.31 0.00% 68.97
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 11.43 9.68 15.22% 79.00
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 38 10.26 7.34 18.42% 46.26
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 23.58 19.1 54.55% 68.24
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 8.33 6.32 11.11% 56.22
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 15 15.33 16.38 20.00% 61.47
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 2.28 3.58 11.11% 43.67
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9 2.22 7.34 0.00% 42.00
160450xx99x00x 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 5 10.40 9.31 0.00% 62.60
160100xx97x00x 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり 4 1.75 9.68 0.00% 66.75
180010x0xxx3xx 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 4 24.00 39.4 25.00% 81.00
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 40 22.20 16.38 37.50% 69.13
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 26 19.73 16.51 19.23% 71.35
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 25 17.60 6.32 12.00% 52.76
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 20 7.35 6.28 0.00% 67.35
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 28.47 19.1 73.33% 64.40
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 18 18.17 12.51 5.56% 72.72
050070xx9701xx 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2あり 14 29.07 28.75 0.00% 73.93
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり 8 30.38 28.11 0.00% 68.25
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 6 25.50 23.29 16.67% 61.17
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 5 31.20 38.02 0.00% 78.40
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 10 10.60 5.8 0.00% 45.70
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 8 5.50 4.14 0.00% 45.38
180060xx97xxxx その他の新生物 あり 7 4.29 6.45 0.00% 39.14
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 6 29.50 8.5 0.00% 73.33
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 6 10.67 5.6 0.00% 34.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 46 9 13 34 0 15 1 7
大腸癌 21 24 49 27 13 17 1 7
乳癌 17 12 6 4 3 5 1 7
肺癌 0 1 41 59 59 15 1 7
肝癌 1 7 1 7 0 20 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 26 28.00 55.50
中等症 22 17.00 80.27
重症 90 21.56 75.43
超重症 7 30.14 81.42
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 209 27.79 72.82 40.67%
その他 24 25.66 70.58 41.67%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 118 1.31 2.39 0.00% 68.11
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 65 0.00 12.45 4.62% 67.34
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 28 0.11 7.50 0.00% 72.96
K596 体外ペースメーキング術 23 0.57 28.57 8.70% 73.35
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 21 2.14 8.67 4.76% 73.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 50 1.64 1.74 0.00% 65.00
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 46 0.15 1.41 0.00% 68.83
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 45 1.84 3.67 0.00% 60.84
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 6.00 9.79 9.09% 71.36
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 25 3.24 6.76 8.00% 67.20
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 32 11.44 23.59 75.00% 79.94
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 11 7.27 15.18 45.45% 76.27
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 11 5.18 23.73 18.18% 73.82
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 9 4.78 34.67 33.33% 70.89
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 8 8.75 28.00 37.50% 55.63
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 92 1.25 4.20 1.09% 40.09
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 37 1.19 4.32 0.00% 46.00
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 36 5.78 7.75 0.00% 34.56
K867 子宮頸部(腟部)切除術 36 1.00 1.00 0.00% 39.83
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 30 1.10 4.53 0.00% 37.97
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 490 1.00 1.00 0.00% 74.06
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 46 1.04 7.80 0.00% 64.48
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 16 2.69 6.31 0.00% 61.69
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 10 9.10 2.80 0.00% 66.40
K275 網膜復位術 6 1.00 5.83 0.00% 46.00
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K319 鼓室形成手術 30 1.33
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 13 1.00
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 12 0.00
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 10 1.00
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) 9 1.00
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 15 1.27 12.53 6.67% 77.47
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 80 1.68 3.20 0.00% 58.95
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 46 1.15 6.28 4.35% 61.04
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 43 1.26 4.51 0.00% 71.95
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 39 2.31 8.33 0.00% 67.41
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 36 1.64 2.86 0.00% 59.36
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 44 0.57 10.43 13.64% 77.09
K1781 脳血管内手術 1箇所 28 1.36 31.11 28.57% 59.07
K145 穿頭脳室ドレナージ術 13 0.00 48.15 53.85% 69.92
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 13 9.31 15.69 23.08% 69.31
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの 10 0.40 41.60 80.00% 57.70
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612 ステントグラフト内挿術 腹部大動脈 15 6.13 11.33 6.67% 73.13
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの 12 9.17 21.92 25.00% 64.75
K5943 不整脈手術(メイズ手術) 10 7.50 22.10 0.00% 75.20
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 6 2.50 38.00 0.00% 72.33
K5611 ステントグラフト内挿術 胸部大動脈 6 6.50 12.50 0.00% 73.83
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 10 0.80 22.40 0.00% 73.50
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 4 0.25 2.25 0.00% 41.50
K0031 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) 3 0.33 2.33 0.00% 34.00
K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) 3 0.67 9.33 0.00% 61.00
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 3 0.00 2.00 0.00% 71.67
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.05%
異なる 17 0.94%
180010 敗血症 同一 11 0.25%
異なる 32 0.74%
180035 その他の真菌感染症 同一 3 1.00%
異なる 0.00%
180040 手術・処置等の合併症 同一 69 0.89%
異なる 8 0.10%
更新履歴
平成30年9月28日 更新