平成30年度 帝京大学ちば総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 643 119 274 460 679 812 1558 2261 1189 198
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 227 3.18 3.01 0.44% 68.30
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 110 5 16.83 0.00% 69.13
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 98 20.77 17.66 8.16% 76.76
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 61 12.28 12.52 1.64% 66.56
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 2.95 3.15 0.00% 69.10
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 111 3.75 2.67 0.00% 69.73
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 6.81 10.08 6.25% 67.04
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 40 4.05 4.96 0.00% 67.93
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 38 20.32 10.59 0.00% 66.53
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 34 5.50 6.52 0.00% 61.94
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 44 27.30 21.39 11.36% 68.57
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 40 39.45 26.30 57.50% 75.75
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 21 26.76 24.26 14.29% 71.67
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 20 24.75 22.27 10.00% 67.05
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 15 22.07 20.71 0.00% 66.53
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 70 6.37 6.16 0.00% 42.21
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 68 5.60 4.85 0.00% 61.54
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし 42 6.21 4361 0.00% 60.86
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 42 13.67 9.7 0.00% 33.40
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 41 5.37 5.75 0.00% 32.59
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 75 5.57 6.14 1.33% 1.40
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 67 6.19 5.71 1.49% 3.22
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 58 3.69 5.42 0.00% 3.83
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 58 5.74 6.19 3.45% 1.52
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 6.07 6.62 0.00% 3.93
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 520 3.02 2.84 0.00% 75.05
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 28 11.00 9.75 0.00% 56.39
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 24 8.71 7.05 0.00% 68.88
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 8 7.25 6.16 0.00% 76.00
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 8 8.38 7.52 0.00% 62.88
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 28 10.11 8.29 0.00% 49.00
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 19 7.89 7.04 0.00% 53.11
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 18 7.67 8.29 0.00% 11.06
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 17 5.00 5.43 0.00% 34.35
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 16 2.00 2.04 0.00% 47.19
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 22 11.27 8.16 0.00% 72.50
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 14 11.07 12.51 0.00% 66.43
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 11 3.64 4.05 0.00% 50.82
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 7 7.86 8.98 0.00% 61.86
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 5 28.80 29.50 20.00% 64.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 132 5.27 5.62 0.76% 58.42
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし 96 3.04 2.53 0.00% 68.53
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 35 8.09 7.2 0.00% 73.69
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 34 8.68 7.4 0.00% 76.03
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 31 6.26 10.97 0.00% 66.71
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 52 11.71 9.69 11.54% 79.46
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 15.47 7.35 10.00% 59.07
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 21.43 18.72 26.09% 63.26
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 21 18.05 16.18 14.29% 65.05
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 20 3.60 3.02 0.00% 60.10
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 2.50 3.56 9.38% 42.72
100210xxxxxxxx 低血糖症 8 2.25 6.79 25.00% 73.75
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 8 5.50 7.35 0.00% 54.63
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 7.17 5.73 16.67% 69.33
160400xx99x00x 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 6 5.67 8.56 0.00% 69.33
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 46 18.20 16.18 17.39% 67.67
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 29 9.31 6.24 3.45% 72.59
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 13.93 7.28 11.11% 55.26
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 20 24.75 16.16 25.00% 68.15
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 31.19 17.67 12.50% 77.63
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 21 3.00 0.00% 0.00% 66.81
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 17 12.01 11.76% 11.76% 73.71
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし 7 24 0.00% 0.00% 64.14
050170xx02010x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 5 22.6 0.00% 0.00% 62.80
050130xx010xxx 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり 5 54.65 40.00% 40.00% 62.20
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 18 5.78 6.33 0.00% 53.00
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 10 6.00 4.86 0.00% 47.90
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 6 7.00 5.37 0.00% 36.67
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 6 9.00 5.59 0.00% 63.67
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 5 22.00 8.16 0.00% 73.40
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 18 5 6 13 2 14 1 7.8
大腸癌 14 21 25 18 1 15 1 7.8
乳癌 19 14 3 1 0 8 1 7.8
肺癌 0 0 22 71 45 12 1 7.8
肝癌 1 4 6 6 0 17 1 7.8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 9 10.33 59.78
中等症 13 16.85 64.38
重症 48 20.67 80.98
超重症 25 24.92 75.88
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 205 31.64 72.25 40.98%
その他 15 30.53 69.33 26.67
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 101 5.33 4.02 1.98% 69.31
K610-3 内シャント設置術 76 10.43 20.21 11.84% 67.99
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 58 0.03 13.17 1.72% 65.45
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 39 1.10 1.72 2.56% 66.67
K596 体外ペースメーキング術 29 0.79 20.07 24.14% 75.97
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 109 0.01 2.72 0.00% 69.75
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 48 1.23 5.06 2.08% 63.46
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 36 1.92 15.92 8.33% 69.22
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 30 1.53 1.57 0.00% 67.63
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 26 2.85 15.81 0.00% 65.77
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 43 3.30 21.14 13.95% 69.05
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 40 6.25 24.83 12.50% 66.30
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 29 7.66 29.17 48.28% 72.93
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 17 7.24 19.35 11.76% 67.29
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 17 10.18 24.65 58.82% 81.00
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 69 0.97 4.32 0.00% 39.54
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 45 1.20 5.13 0.00% 46.31
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 39 8.18 7.85 0.00% 32.95
K877 子宮全摘術 38 1.87 8.34 0.00% 51.08
K867 子宮頸部(腟部)切除術 35 1.00 1.03 0.00% 43.86
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 26 1.00 6.15 0.00% 17.50
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 18 1.00 7.44 0.00% 47.56
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 15 1.33 7.93 0.00% 53.13
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 13 1.00 6.15 0.00% 48.08
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 9 0.22 3.89 0.00% 28.78
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 25 0.28 9.40 0.00% 72.60
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 131 1.32 3.09 0.76% 58.33
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 56 1.89 4.98 0.00% 73.36
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 42 1.00 4.71 4.76% 65.40
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 33 1.94 7.24 0.00% 69.94
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 28 2.11 5.96 0.00% 73.89
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 53 1.66 10.25 11.32% 77.40
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 16 1.56 39.88 43.75% 58.00
K178-4 経皮的脳血栓回収術 16 0.00 56.25 50.00% 72.88
K1781 脳血管内手術(1箇所) 15 3.20 43.93 20.00% 68.00
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 11 11.55 101.36 18.18% 66.45
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) 21 1.00 1.00 0.00% 66.81
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 15 4.87 13.73 6.67% 74.07
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 9 6.11 17.89 0.00% 70.67
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 9 14.00 49.56 7.14% 67.22
K5943 不整脈手術(メイズ手術) 8 11.38 29.88 35.16% 71.25
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) 9 1.00 5.78 0.00% 52.78
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 7 0.71 12.71 0.00% 76.00
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 6 1.00 8.67 0.00% 69.17
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 5 0.00 2.40 0.00% 62.40
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 5 0.00 3.20 0.00% 53.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.01%
異なる 2 0.02%
180010 敗血症 同一 20 0.24%
異なる 22 0.27%
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.02%
異なる 4 0.05%
180040 手術・処置等の合併症 同一 51 0.62%
異なる 9 0.11%
更新履歴
令和元年9月30日
更新