令和元年度 帝京大学ちば総合医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 626 137 229 417 686 862 1583 2514 1241 193
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 216 3.63 3.01 1.85 68.83
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 136 2.14 2.63 0 66.68
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 106 7.77 4.4 0 67.81
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 83 30.25 17.71 19.28 76.88
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 55 4 3.34 1.82 72.69
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 102 4.05 2.63 0 70.89
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 10.25 9.79 3.51 74.14
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 44 5.93 4.85 0 70.11
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 39 19.26 10.34 0 65.46
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 6.19 7.13 0 64.45
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 49 30.39 20.93 6.12 71.67
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 28 45.11 25.94 67.86 74.82
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 22 29.09 23.56 9.09 74.09
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 19 24.68 20.26 26.32 68.74
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 12 18.92 15.61 16.67 52.5
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 72 6.29 6.09 0 44.1
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 57 4.75 4.39 0 52.84
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 57 4.44 4.58 0 65.39
120100xx01xx0x 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし 46 6.87 7.37 0 39.74
12002xxx99x30x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 44 3.84 17.31 0 59.7
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 97 6.04 6.19 0 1.49
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 61 7.44 5.69 1.64 3.23
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 57 5.61 6.64 1.75 4.12
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 46 4.87 5.39 0 3.43
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 45 6.02 5.73 2.22 2.42
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 521 3.01 2.78 0.19 74.84
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 31 10.68 9.33 0 58.87
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 18 8.28 6.71 0 68.56
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 - - 7.29 - -
020210xx97x0xx 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 7.36 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 40 5.25 5.45 0 39.6
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 38 10.11 7.85 0 51.39
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 16 2 2.03 0 49.63
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 14 9.57 7.76 0 38.79
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 14 7.43 6.8 0 43.86
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 19 11.26 7.9 0 74.37
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 11 4.09 4.01 0 51.27
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし 10 27.8 28.56 0 76.3
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 10.28 - -
080100xxxx0xxx 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし - - 10.81 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 107 3.07 2.49 0 70.33
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 106 6.25 5.61 0 60
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 34 4.62 10.84 0 70.88
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 33 7.58 10.65 0 67.42
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 31 10.97 11.14 0 67.23
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 10.25 - -
100310xx97xxxx 腎血管性高血圧症 手術あり - - 6.64 - -
050200xx97xxxx 循環器疾患(その他) 手術あり - - 9.77 - -
070040xx97x0xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 18.43 - -
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 5.34 - -
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 30.59 18.81 50 67.61
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 9.12 9.67 6.06 75.33
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 7.91 7.34 12.12 63.76
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 25 20.64 16.13 28 66.84
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 7.76 7.1 4.76 58.43
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 2.78 3.52 8.7 53.83
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 6.45 7.34 9.09 48.55
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - 28.57 -
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし - - - 25 -
170020xxxxxx0x 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし - - - 0 -
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 43 22.88 16.13 23.26 71.28
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 11 7.1 0 55.24
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 25.19 16.16 28.13 67.91
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 28.92 18.81 46.15 65.23
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13 19.62 18.24 23.08 78.15
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 16 18.81 11.75 6.25 78.75
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 10 44.2 36.47 30 74.4
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 0
050080xx015x0x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等15あり 副傷病なし 33.33
050130xx010xxx 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり 33.33
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 19 7.53 4.67 0 56.89
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 10 4.2 3.1 0 67.9
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - - 0 -
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - - 0 -
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし - - - 0 -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 40 10 25 22 2 26 1 6,7,8
大腸癌 12 36 23 23 2 7 1 8
乳癌 24 14 7 4 1 4 1 8
肺癌 6 0 17 53 5 66 1 7,8
肝癌 1 10 6 4 0 16 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 14 8.86 60
中等症 47 27.09 78.83
重症 16 26.81 82.19
超重症 3 18.00 86.33
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 262 30.38 72.62 35.64
その他 27 30.63 70.26 3.46
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 133 0.13 1.1 0 67.08
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 90 6.56 5.52 2.22 68.67
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 90 12.27 19.77 6.67 66.48
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 39 0 19.59 5.13 68.15
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 24 6.71 2.88 0 64.79
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 95 0.18 2 0 70.73
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 1.44 4.18 0 63.62
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 35 1.14 10.71 8.57 75.14
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) 31 3.23 5.23 9.68 70.06
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 28 2.96 15.64 0 65.21
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) 38 5.03 29.58 7.89 70.89
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 35 3.86 23.69 14.29 71.6
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) 26 5.04 24.73 23.08 71.65
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 22 9.82 35.59 50 71.82
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 18 9.17 24.06 33.33 69.72
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 85 1.04 4.39 0 38.76
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 55 1.11 5.38 0 46.56
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 32 10.97 8.06 0 34.38
K867 子宮頸部(腟部)切除術 29 1.1 1.03 0 42.14
K877 子宮全摘術 28 1.5 9.29 3.57 52.25
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 24 0.71 13.79 0 76.13
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 108 1.6 3.44 0 59.92
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 56 1.93 5.29 1.79 70.7
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 46 0.65 5.33 0 67.22
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 42 2.38 7.81 0 68.83
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 30 2.83 5.87 0 73.57
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 40 0.38 10.45 5 74.6
K178-4 経皮的脳血栓回収術 19 0.05 42.26 73.68 73.16
K1781 脳血管内手術(1箇所) 18 1.06 36.56 22.22 65.17
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 12.36 20.73 36.36 73.27
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) 10 0.1 63.5 80 55.2
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 14 6 9.71 7.14 77.21
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 13 15.38 37.23 7.69 72.85
K6001 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日) 11 5.45 46.91 45.45 73.91
K5551 弁置換術(1弁) 10 12.5 46.2 20 72.7
K6171 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) - - - - -
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 27 1.04 6.78 0 23.07
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 21 1.1 8.81 0 62.95
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 17 1 6.94 0 39.59
K318 鼓膜形成手術 13 0.38 1.62 0 47.15
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 10 0.12
180010 敗血症 同一 19 0.22
異なる 25 0.29
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.01
異なる 2 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 39 0.46
異なる 6 0.07
更新履歴
2020年9月30日
アップロード
2020年10月1日
不具合を一部修正