Trauma and Critical Center
Teikyo University, School of Medicine
Home Index

Shades of Green
Color Name R/G/B Hex Color Name R/G/B Hex
DarkGreen 0;100;0 006400 DarkKhaki 189;183;107 BDB76B
DarkOliveGreen 85;107;47 556B2F DarkOliveGreen1 202;255;112 CAFF70
DarkOliveGreen2 188;238;104 BCEE68 DarkOliveGreen3 162;205;90 A2CD5A
DarkOliveGreen4 110;139;61 6E8B3D DarkSeaGreen 143;188;143 8FBC8F
DarkSeaGreen1 193;255;193 C1FFC1 DarkSeaGreen2 180;238;180 B4EEB4
DarkSeaGreen3 155;205;155 9BCD9B DarkSeaGreen4 105;139;105 698B69
ForestGreen 34;139;34 228B22 GreenYellow 173;255;47 ADFF2F
LawnGreen 124;252;0 7CFC00 LightSeaGreen 32;178;170 20B2AA
LimeGreen 50;205;50 32CD32 MediumSeaGreen 60;179;113 3CB371
MediumSpringGreen 0;250;154 00FA9A MintCream 245;255;250 F5FFFA
OliveDrab 107;142;35 6B8E23 OliveDrab1 192;255;62 C0FF3E
OliveDrab2 179;238;58 B3EE3A OliveDrab3 154;205;50 9ACD32
OliveDrab4 105;139;34 698B22 PaleGreen 152;251;152 98FB98
PaleGreen1 154;255;154 9AFF9A PaleGreen2 144;238;144 90EE90
PaleGreen3 124;205;124 7CCD7C PaleGreen4 84;139;84 548B54
SeaGreen 46;139;87 2E8B57 SeaGreen1 84;255;159 54FF9F
SeaGreen2 78;238;148 4EEE94 SeaGreen3 67;205;128 43CD80
SeaGreen4 46;139;87 2E8B57 SpringGreen 0;255;127 00FF7F
SpringGreen1 0;255;127 00FF7F SpringGreen2 0;238;118 00EE76
SpringGreen3 0;205;102 00CD66 SpringGreen4 0;139;69 008B45
YellowGreen 154;205;50 9ACD32 chartreuse 127;255;0 7FFF00
chartreuse1 127;255;0 7FFF00 chartreuse2 118;238;0 76EE00
chartreuse3 102;205;0 66CD00 chartreuse4 69;139;0 458B00
green 0;255;0 00FF00 green1 0;255;0 00FF00
green2 0;238;0 00EE00 green3 0;205;0 00CD00
green4 0;139;0 008B00 khaki 240;230;140 F0E68C
khaki1 255;246;143 FFF68F khaki2 238;230;133 EEE685
khaki3 205;198;115 CDC673 khaki4 139;134;78 8B864E
[Click for top]


帝京大学救命救急センター
Trauma and Critical Care Center,
Teikyo University, School of Medicine
鈴木 宏昌 (dangan@ppp.bekkoame.or.jp)
Hiromasa Suzuki, MD
Copyright Notice