Trauma and Critical Center
Teikyo University, School of Medicine
Home Index

Shades of Orange
Color Name R/G/B Hex Color Name R/G/B Hex
DarkOrange 255;140;0 FF8C00 DarkOrange1 255;127;0" FF7F00
DarkOrange2 238;118;0" EE7600 DarkOrange3 205;102;0 CD6600
DarkOrange4 139;69;0 8B4500 DarkSalmon 233;150;122 E9967A
LightCoral 240;128;128 F08080 LightSalmon 255;160;122 FFA07A
LightSalmon1 255;160;122 FFA07A LightSalmon2 238;149;114 EE9572
LightSalmon3 205;129;98 CD8162 LightSalmon4 139;87;66 8B5742
PeachPuff 255;218;185 FFDAB9 PeachPuff1 255;218;185 FFDAB9
PeachPuff2 238;203;173 EECBAD PeachPuff3 205;175;149 CDAF95
PeachPuff4 139;119;101 8B7765 bisque 255;228;196 FFE4C4
bisque1 255;228;196 FFE4C4 bisque2 238;213;183 EED5B7
bisque3 205;183;158 CDB79E bisque4 139;125;107 8B7D6B
coral 255;127;80 FF7F50 coral1 255;114;86 FF7256
coral2 238;106;80 EE6A50 coral3 205;91;69 CD5B45
coral4 139;62;47 8B3E2F honeydew 240;255;240 F0FFF0
honeydew1 240;255;240 F0FFF0 honeydew2 224;238;224 E0EEE0
honeydew3 193;205;193 C1CDC1 honeydew4 131;139;131 838B83
orange 255;165;0 FFA500 orange1 255;165;0 FFA500
orange2 238;154;0 EE9A00 orange3 205;133;0 CD8500
orange4 139;90;0 8B5A00 salmon 250;128;114 FA8072
salmon1 255;140;105 FF8C69 salmon2 238;130;98 EE8262
salmon3 205;112;84 CD7054 salmon4 139;76;57 8B4C39
sienna 160;82;45 A0522D sienna1 255;130;71 FF8247
sienna2 238;121;66 EE7942 sienna3 205;104;57 CD6839
sienna4 139;71;38 8B4726
[Click for top]


帝京大学救命救急センター
Trauma and Critical Care Center,
Teikyo University, School of Medicine
鈴木 宏昌 (dangan@ppp.bekkoame.or.jp)
Hiromasa Suzuki, MD
Copyright Notice