LIPID_ID | FA0360 |
CHEM_NA | 2-ETHYLHEXOIC ACID |
COMMON_NA | α-ETHYL CAPROIC ACID |
MOL_FORMULA | C8H16O2 |
MOL_WT | 144 |
ABBREVIATION | 6:0(2-Et) |
MELT_PT |
BOIL_PT | 227.6゚C/760mmHg, 117-119゚C/15mmHg(S) (054) |
OPT_ROT | [α]17/D: +8.9(S) (054) |
REFRA_IND | η25/D: 1.4231(S), η30/D: 1.4195 (054) |
DENSITY | D17/4: 0.908(S), D32/4: 0.8954 (054) |
SOLUBILITY |
UV_SPEC |
IR_SPEC | 1724,1449,1351,1266,1235, 943cm-1(008) |
NMR_SPEC |
MS_SPEC |
NOTE_SPEC |
SOURCE |
BIOL_ACTIV |
NOTE |
1998年8月24日 | 360 / 513 ページ |