LIPID_ID | FA0365 |
CHEM_NA | 2-METHYLDODECANOIC ACID |
COMMON_NA |
MOL_FORMULA | C13H26O2 |
MOL_WT | 214 |
ABBREVIATION | 12:0(2-Me) |
MELT_PT | 24-24.5゚C, 21.2-22.0゚C(S) (058) |
BOIL_PT | 150゚C/1mmHg(S), 185-186゚C/15mmHg (058) |
OPT_ROT | [α]18/D: +13.2゚(S), [α]25/D: +12.85゚(S) (058) |
REFRA_IND | η25/D: 1.4395(S), η25/D: 1.4403(R) (058) |
DENSITY | D18/4: 0.890(S), D25/4: 0.884(S) (058) |
SOLUBILITY |
UV_SPEC |
IR_SPEC |
NMR_SPEC |
MS_SPEC |
NOTE_SPEC |
SOURCE |
BIOL_ACTIV |
NOTE |
1998年8月24日 | 365 / 513 ページ |