| LIPID_ID | FA0376 |
| CHEM_NA | (Z)-2-METHYL-2-BUTENOIC ACID |
| COMMON_NA | 2-METHYL-CIS-CROTONIC ACID, ANGELIC ACID |
| MOL_FORMULA | C5H8O2 |
| MOL_WT | 100 |
| ABBREVIATION | 4:1(ω2)(2-Me)Z |
| MELT_PT | 46゚C (076) |
| BOIL_PT | 185゚C/760mmHg, 88-90゚C/12mmHg (077) |
| OPT_ROT |
| REFRA_IND |
| DENSITY | D=1.141(CRIST.) (078) |
| SOLUBILITY |
| UV_SPEC | λMAX : 216nm, εMAX : 9500 (013) |
| IR_SPEC | C=C : 1645cm-1(012) |
| NMR_SPEC |
| MS_SPEC |
| NOTE_SPEC |
| SOURCE |
| BIOL_ACTIV |
| NOTE |
| 1998年8月24日 | 376 / 513 ページ |