|
- 病院全体に関する指標
- 病院機能
- 1 外来入院患者数比率
-
年度 (4月~翌3月) | 外来 患者延数 | 外来 診療日数 | 1日平均 外来患者数 | 在院患者 延日数 | 入院 診療日数 | 1日平均 在院患者数 | 外来/入院比率 |
2011年 | 269,423 | 294 | 916.4 | 127,432 | 366 | 348.2 | 2.63 |
2012年 | 276,389 | 292 | 946.5 | 122,544 | 365 | 335.7 | 2.82 |
2013年 | 278,358 | 293 | 950.0 | 119,636 | 365 | 327.8 | 2.90 |
2014年 | 269,063 | 293 | 918.2 | 112,124 | 365 | 307.2 | 2.99 |
2015年 | 271,733 | 293 | 927.5 | 112,549 | 366 | 307.5 | 3.02 |
2016年 | 262,010 | 292 | 897.3 | 103,144 | 365 | 282.6 | 3.18 |
2017年 | 258,461 | 292 | 885.1 | 110,953 | 365 | 304.0 | 2.91 |
2018年 | 254,210 | 291 | 873.6 | 111,663 | 365 | 305.9 | 2.86 |
2019年 | 249,118 | 295 | 844.5 | 118,518 | 366 | 323.8 | 2.61 |
2020年 | 212,608 | 294 | 723.2 | 101,262 | 365 | 277.4 | 2.61 |
2021年 | 212,896 | 292 | 729.1 | 96,748 | 365 | 265.1 | 2.75 |
●外来入院患者比率
一日当たりの外来患者数と入院患者数に対する割合を示す指標。
病床規模により指標は変動。
地域での病院の役割や病院規模による場合もありますが、病院経営的指数。
●計算方法
一日平均外来患者数/一日平均在院患者数
※在院患者数とは毎日24時現在病院に在院中の患者をいい当日退院(死亡退院含む)患者を含まない。
- 2 平均在院日数
-
年度 (4月~翌3月) | 平均 在院日数 | 年間 在院延日数 | 年間 入院患者数 | 年間 退院患者数 |
2011年 | 14.4 | 127,432 | 8,844 | 8,842 |
2012年 | 13.9 | 122,544 | 8,812 | 8,858 |
2013年 | 13.7 | 119,636 | 8,754 | 8,727 |
2014年 | 12.2 | 112,124 | 9,153 | 9,180 |
2015年 | 12.3 | 112,549 | 9,182 | 9,184 |
2016年 | 12.2 | 103,144 | 8,461 | 8,491 |
2017年 | 12.9 | 110,953 | 8,601 | 8,569 |
2018年 | 13.1 | 111,663 | 8,561 | 8,528 |
2019年 | 13.4 | 118,518 | 8,840 | 8,876 |
2020年 | 13.3 | 101,262 | 7,607 | 7,627 |
2021年 | 12.5 | 96,748 | 7,746 | 7,747 |
●平均在院日数
病院全体で一人一人の患者が何日間入院しているかを示す指標。
急性期病院、慢性期病院では在院日数の違いがある。入院疾患により入院日数の差も発生する。
近年は平均在院日数は短縮されつつある。
●計算方法
年間在院患者数/(年間入院患者数+年間退院患者数)×1/2
- 3 疾病別平均在院日数(2016年度)
-
| 内科 | 外科 | 整形外科 | 産婦人科 | 小児科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 皮膚科 | 泌尿器科 | 脳神経外科 | 救急科 | 神経内科 | 心臓血管外科 | 形成外科 |
神経系疾患 | 20.9 | 20.0 | 16.0 | - | 5.8 | - | - | - | 31.0 | 29.3 | 31.9 | 26.3 | - | - |
眼科系疾患 | 19.0 | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | 24.9 | - | 3.9 |
耳鼻咽喉科 系疾患 | 8.8 | 7.3 | - | 6.0 | 4.6 | - | 9.1 | - | 24.0 | 12.0 | - | 0.8 | - | - |
呼吸器系疾 患 | 18.7 | 10.0 | - | 13.0 | 6.5 | - | 22.0 | - | 5.3 | 58.0 | 25.3 | 25.9 | - | - |
循環器系 | 10.0 | 11.3 | - | 5.0 | - | - | - | 32.3 | 2.0 | 13.2 | 10.7 | 20.3 | 27.7 | - |
消化器系・ 肝臓・胆道 ・膵臓疾患 | 9.4 | 15.9 | - | 14.7 | 3.9 | - | - | - | 11.8 | - | 35.3 | 38.6 | - | - |
筋骨格系疾 患 | 18.4 | 53.4 | 32.1 | 3.5 | 4.4 | - | 4.0 | 14.8 | 40.1 | 9.0 | - | 21.3 | - | 10.4 |
皮膚・皮下 組織の疾患 | 15.3 | - | 4.0 | 8.0 | 3.3 | - | 9.3 | 11.4 | 6.0 | - | 20.3 | 43.5 | - | 14.0 |
乳房の疾患 | - | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内分泌・栄 養・代謝に 関する疾患 | 12.7 | 16.3 | 58.0 | 4.0 | 8.7 | 16.7 | 20.0 | 41.3 | 13.3 | 13.6 | 2.0 | 12.3 | - | 27.3 |
腎・尿路系 疾患及び男 性生殖器系 疾患 | 20.4 | 20.3 | 40.5 | 7.7 | 8.9 | 10.0 | - | - | 7.9 | 12.0 | 11.0 | 32.3 | - | - |
女性生殖器 系疾患及び 産褥期疾患 ・異常分娩 妊娠 | 38.3 | 9.3 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
血液・造血 器・免疫臓 器の疾患 | 24.1 | 14.8 | - | 8.1 | 31.7 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 17.0 | 38.5 | - | 24.5 | - | - |
新生児疾患 、先天性奇 形 | 2.3 | - | - | 5.4 | 15.4 | - | 8.2 | - | 4.2 | - | - | - | - | 8.3 |
小児疾患 | 7.0 | 11.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | 6.0 | 21.0 | - | - |
外傷・熱傷 ・中毒 | 16.7 | 6.0 | 21.4 | - | 1.8 | - | 4.0 | 24.0 | 12.3 | 20.7 | 8.4 | 22.3 | 20.0 | 11.0 |
精神疾患 | 12.6 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 1.8 | 12.9 | - | - |
その他 | 27.3 | 28.5 | 36.5 | 16.1 | 6.5 | 5.0 | 5.3 | 10.3 | 5.6 | 21.0 | 31.5 | 37.0 | - | 10.9 |
※MH、放射線科、リハビリ、歯科口腔外科、麻酔科はゼロ。
- 4 病床利用率
-
年度 (4月~翌3月) | 病床利用率 | 計算方法 |
2011年 | 78.4% | 入院患者数136,274人/(稼働病床数475床×入院実日数366日)×100% |
2012年 | 75.8% | 入院患者数131,402人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2013年 | 74.0% | 入院患者数128,363人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2014年 | 70.0% | 入院患者数121,304人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2015年 | 70.0% | 入院患者数121,733人/(稼働病床数475床×入院実日数366日)×100% |
2016年 | 64.4% | 入院患者数111,635人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2017年 | 68.9% | 入院患者数119,521人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2018年 | 69.3% | 入院患者数120,191人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2019年 | 73.5% | 入院患者数127,394人/(稼働病床数475床×入院実日数366日)×100% |
2020年 | 62.8% | 入院患者数108,889人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
2021年 | 60.3% | 入院患者数104,495人/(稼働病床数475床×入院実日数365日)×100% |
●病床利用率
病院の病床がどの程度効率的に稼働しているかの指標。
100%に近い程、空き病床が無い状況で利用されていることになるが、患者病状や受入れ状況、
病院機能により急性期医療、療養型にて数値の単純な比較はできない場合もある。
●計算方法
入院患者数/(稼働病床数475床×入院診療実日数)×100% ※2016年7月11日より稼働病床数427床
- 5 再入院率(2016年度)
-
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
症例数 | 709 | 628 | 676 | 693 | 665 | 671 | 725 | 682 | 732 | 592 | 659 | 735 | 8,167 |
6週以内 | 件 | 39 | 37 | 38 | 37 | 36 | 46 | 35 | 43 | 44 | 37 | 41 | 59 | 492 |
% | 5.50 | 5.89 | 5.62 | 5.34 | 5.41 | 6.86 | 4.83 | 6.30 | 6.01 | 6.25 | 6.22 | 8.03 | 6.02 |
30日以内 | 件 | 30 | 29 | 33 | 34 | 29 | 37 | 31 | 34 | 36 | 26 | 38 | 40 | 405 |
% | 4.23 | 4.62 | 4.88 | 4.91 | 4.36 | 5.51 | 4.28 | 4.99 | 4.92 | 4.39 | 5.77 | 6.53 | 4.96 |
- 6 死亡統計(2016年度)
-
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
症例数 | 734 | 649 | 701 | 712 | 693 | 702 | 741 | 718 | 762 | 625 | 685 | 769 | 8,491 |
死亡退院患者 | 件 | 28 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 39 | 40 | 43 | 32 | 44 | 393 |
% | 3.81 | 4.62 | 3.57 | 3.65 | 3.90 | 3.99 | 4.18 | 5.43 | 5.25 | 6.88 | 4.67 | 5.72 | 4.63 |
剖検 | 件 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
% | 3.57 | 6.67 | 0.00 | 7.69 | 3.70 | 3.57 | 3.23 | 2.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 3.05 |
- 7 疾病別死亡数(2016年度)
-
| 内科 | 外科 | 整形外科 | 産婦人科 | 小児科 | 耳鼻咽喉科 | 泌尿器科 | 脳神経外科 | 救急科 | 神経内科 | 心臓血管外科 |
神経系疾患 | 1 | 2 | | | | | | 16 | 2 | 15 | |
眼科系疾患 | | | | | | | | | | | |
耳鼻咽喉科系疾患 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
呼吸器系疾患 | 40 | | | | | | | 1 | 35 | 71 | |
循環器系 | 18 | | | | | | | | | | |
消化器系・肝臓・胆道・膵臓疾患 | 22 | 29 | | | | | | | | | |
筋骨格系疾患 | 3 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | |
皮膚・皮下組織の疾患 | 1 | | | | | | | | | 1 | |
乳房の疾患 | | | | | | | | | | | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 4 | | | | | | | | | | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 7 | 1 | | | | | 17 | | | 1 | |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常分娩妊娠 | | | | 10 | | | | | | | |
血液・造血器・免疫臓器の疾患 | 13 | 2 | | 1 | | | | | | | |
新生児疾患、先天性奇形 | | | | | 1 | | | | | | |
小児疾患 | | | | | | | | | | | |
外傷・熱傷・中毒 | | | 2 | | | | | 3 | 3 | | |
精神疾患 | | | | | | | | | | | |
その他 | 7 | 4 | | | | | | | 4 | 1 | |
|