|
- 各部門に関する指標
- 救命救急センター
- 1 取扱患者実数(単位:人)
-
総数 | | 入 院 | 非入院 |
| 退院 | 死亡 | 入院中 |
110 | 93(9) | 88 | 2 | 3 | 17(17) |
※退院には、転院・転出も含む。
- 2 時間帯別受入状況(単位:人)
-
| 時間内 | | 時間外 |
深夜帯 0:00~8:00 | 準深夜帯 18:00~24:00 | その他 |
入院 | 32 | 61 | 20 | 33 | 8 |
非入院 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 |
計 | 36 | 74 | 26 | 38 | 10 |
- 3 診療科別患者数(単位:人)
-
| | 入 院 | 非入院 | 計 |
退院 | 死亡 | 入院中 |
脳神経外科 | 11 | 11 | | | | 11 |
外科 | 3 | 3 | | | | 3 |
内科 | 63 | 60 | | 3 | | 63 |
整形外科 | 0 | | | | | 0 |
小児科 | 0 | | | | | 0 |
眼科 | 0 | | | | | 0 |
その他 | 耳鼻咽喉科 | 0 | | | | | 0 |
産婦人科 | 1 | 1 | | | | 1 |
皮膚科 | 0 | | | | | 0 |
泌尿器科 | 1 | 1 | | | | 1 |
放射線科 | 0 | | | | | 0 |
救急科 | 11 | 9 | 2 | | 17 | 28 |
神経内科 | 3 | 3 | | | | 3 |
リハビリテーション科 | 0 | | | | | 0 |
メンタルヘルス科 | 0 | | | | | 0 |
心臓血管外科 | 0 | | | | | 0 |
歯科口腔外科 | 0 | | | | | 0 |
形成外科 | 0 | | | | | 0 |
小計 | 16 | 14 | 2 | | 17 | 33 |
計 | 93 | 88 | 2 | 3 | 17 | 110 |
- 4 二次保健医療圏別患者数(単位:人)
-
医療圏名 | 入院 | 非入院 | 計 |
千葉 | | 1 | 1 |
東葛南部 | | | 0 |
東葛北部 | | | 0 |
印旛山武 | | | 0 |
香取海匝 | | | 0 |
市原 | 77 | 16 | 93 |
長生 | | | 0 |
夷隅 | | | 0 |
安房 | | | 0 |
君津 | 袖ケ浦 | 7 | | 7 |
木更津 | 6 | | 6 |
君津 | 2 | | 2 |
富津 | | | 0 |
小計 | 15 | | 15 |
その他 | 1 | | 1 |
計 | 93 | 17 | 110 |
- 5 患者の来院方法別内訳(単位:人)
-
| 初期救急医療施設 からの転送 | 二次救急医療施設 からの転送 | 直接 |
計 |
救急車 | その他 | 小 計 | 救急車 | その他 | 小 計 | 救急車 | その他 | 小 計 | Dr. Hel | 救急車 | その他 | 合 計 |
入院 | 11 | | 11 | 8 | 1 | 9 | 38 | 33 | 71 | 2 | 57 | 34 | 93 |
非入院 | | | 0 | | 0 | 0 | 16 | | 16 | 1 | 16 | 0 | 17 |
計 | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 | 9 | 54 | 33 | 87 | 3 | 73 | 34 | 110 |
|